Atividades Complementares
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Mestrado
GRUPO 1 - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS | 1,0 PONTO |
PARTICIPAÇÃO, COMO MEMBRO TITULAR, EM BANCAS EXAMINADORAS DE TCCs DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO NO UNIBRASIL OU OUTRA IES; ORIENTAÇÃO OU COORIENTAÇÃO DE TCCs DE GRADUACAO OU PÓS-GRADUAÇÃO NO UNIBRASIL OU OUTRA IES. | 0,20 POR BANCA OU POR ORIENTANDO |
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NO UNIBRASIL | 0,50 POR DISCIPLINA COM 40h/a 1,0 POR DISCIPLINA COM 80h/a |
ASSISTIR BANCAS DE QUALIFICAÇÃO E DE DEFESA DE DISSERTAÇÕES E TESES NO PPGD UNIBRASIL OU OUTRAS IES, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO PRESIDENTE DA BANCA | 0,10 POR BANCA DE QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO OU DE TESE 0,20 POR BANCA DE DISSERTAÇÃO OU TESE |
REPRESENTAÇÃO E VICE-REPRESENTAÇÃO DISCENTE | 0,25 POR MANDATO |
ORGANIZAÇÃO OU COORGANIZAÇÃO DE LIVRO (COLETÂNEA) COM ISBN | 0,25 POR OBRA |
ATIVIDADE ACADÊMICA DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DA GRADUAÇÃO DO UNIBRASIL, SOB A SUPERVISÃO DE PROFESSOR REGENTE (EXPOSIÇÃO EM HORÁRIO DE AULA A CONVITE DE PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA, CONDICIONADA À AVALIAÇÃO DO PROFESSOR REGENTE- NÃO SE CONFUNDINDO COM ESTÁGIO DE DOCÊNCIA) | 0,20 POR ATIVIDADE |
GRUPO 2 - ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO | 2,0 PONTOS |
PARTICIPAÇÃO COMO OUVINTE EM EVENTOS ORGANIZADOS OU COORGANIZADOS PELO PPGD DO UNIBRASIL - Pontuação mínima de 1,0 neste item | 0,05 POR EVENTO DE ATÉ 03 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 0,10 POR EVENTO DE 04 HORAS A 10 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 0,20 POR EVENTO COM MAIS DE 10 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR |
PARTICIPAÇÃO COMO OUVINTE EM EVENTOS ORGANIZADOS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0,05 POR EVENTO DE ATÉ 03 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 0,10 POR EVENTO DE 04 HORAS A 10 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 0,20 POR EVENTO COM MAIS DE 10 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR |
AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (PROMOVIDOS, COORGANIZADOS OU APOIADOS PELO PPGD UNIBRASIL), COM DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL DE COORDENADOR/ORGANIZADOR DE EVENTO. Obs: Em eventos de 01 dia admite-se o máximo de 2 organizadores. Em eventos de mais de 01 dia admite-se o máximo de 3 organizadores | 0,50 POR EVENTO |
AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM OUTRA INSTITUIÇÃO COM DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL DE COORDENADOR/ORGANIZADOR DE EVENTO Obs: Em eventos de 01 dia admite-se o máximo de 2 organizadores. Em eventos de mais de 01 dia admite-se o máximo de 3 organizadores | 0,25 POR EVENTO |
PARTICIPAÇÃO ATIVA EM GRUPO DE PESQUISA DO PPGD UNIBRASIL, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL RATIFICADO PELO LÍDER DO GRUPO | 0,10 POR GRUPO DE PESQUISA (ART. 62, III REGIMENTO INTERNO) |
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIENTÍFICO NO UNIBRASIL, EM OUTRAS IES OU INSTITUIÇÃO – COM OU SEM PUBLICAÇÃO, EM QUE ATUE COMO PAINELISTA, CONFERENCISTA, MEDIADOR, DEBATEDOR, MODERADOR, COORDENADOR DE GT, AVALIADOR DE TRABALHOS CIENTÍFICOS. | 0,25 POR EVENTO NO UNIBRASIL 0,50 POR EVENTO EM OUTRA IES OU INSTITUIÇÃO |
PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO | 0,05 POR ATUAÇÃO EM PROJETO DE ATÉ 03 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 0,10 POR ATUAÇÃO EM PROJETO DE 04 HORAS À 10 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 0,20 POR ATUAÇÃO EM PROJETO COM MAIS DE 10 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR |
GRUPO 3 - ARTIGO CIENTÍFICO¹ PUBLICADO OU SUBMETIDO COM COMPROVAÇÃO DE ACEITE | 2,0 PONTOS |
PUBLICAÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO (COM ISBN OU ISSN) | 0,10 POR RESUMO |
CAPÍTULO DE LIVRO PUBLICADO OU TRABALHO COMPLETO PUBLICADO EM ANAIS (COM ISBN) | 0,25 POR CAPÍTULO OU POR TRABALHO |
ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICO B5 | 0,25 POR ARTIGO |
ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICO B3 E B4 | 0,50 POR ARTIGO |
ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICO B1 E B2 | 0,75 POR ARTIGO |
ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICO A4 OU SUPERIOR | 1,0 POR ARTIGO |
PARECERISTA (REVISOR/AVALIADOR) OU TRADUTOR (Em Revista Científica com Qualis e, no mínimo, com comprovação de 1 trabalho realizado) - Pontuação máxima de 0,50 neste item | 0,10 POR REVISTA |
Doutorado
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS | 3,0 PONTO |
PARTICIPAÇÃO, COMO MEMBRO TITULAR, EM BANCAS EXAMINADORAS DE TCCs DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO NO UNIBRASIL OU OUTRA IES - Pontuação mínima de 0,60 neste item | 0,20 POR BANCA |
ORIENTAÇÃO OU COORIENTAÇÃO DE TCCs DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO NO UNIBRASIL OU OUTRA IES - Pontuação mínima de 0,60 neste item | 0,40 POR ORIENTAÇÃO 0,20 POR COORIENTAÇÃO |
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA UNIBRASIL* | 0,5 POR DISCIPLINA COM 40h/a 1,0 POR DISCIPLINA COM 80h/a |
ASSISTIR BANCAS DE QUALIFICAÇÃO E DE DEFESAS DE DISSERTAÇÕES E TESES NO PPGD UNIBRASIL OU OUTRAS IES, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO PRESIDENTE DA BANCA - Pontuação mínima de 1,0 neste item | 0,40 POR BANCA DE TESE 0,20 POR BANCA DE DISSERTAÇÃO 0,10 POR BANCA DE QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO OU DE TESE |
MONITORIA DE DOUTORANDO NO MESTRADO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORIENTADOR, EM DISCIPLINA JÁ CURSADA | 1,0 POR DISCIPLINA |
REPRESENTAÇÃO E VICE-REPRESENTAÇÃO DISCENTE | 0,50 POR MANDATO |
ORGANIZAÇÃO OU COORGANIZAÇÃO DE LIVRO (COLETÂNEA) COM ISBN - Pontuação máxima 1,0 neste item | 0,50 POR OBRA |
ATIVIDADE ACADÊMICA DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DA GRADUAÇÃO DO UNIBRASIL, SOB A SUPERVISÃO DE PROFESSOR REGENTE (EXPOSIÇÃO EM HORÁRIO DE AULA A CONVITE DE PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA, CONDICIONADA À AVALIAÇÃO DO PROFESSOR REGENTE - NÃO SE CONFUNDINDO COM ESTÁGIO DE DOCÊNCIA) | 0,20 POR ATIVIDADE |
ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO | 3,0 PONTOS |
PARTICIPAÇÃO COMO OUVINTE EM EVENTOS ORGANIZADOS OU COORGANIZADOS PELO PPGD DO UNIBRASIL - Pontuação mínima de 1,0 neste item | 0,05 POR EVENTO DE ATÉ 03 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 0,10 POR EVENTO DE 04 HORAS A 10 HORAS DE ATIVIDADE 0,20 POR EVENTO COM MAIS DE 10 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR |
0,05 POR EVENTO DE ATÉ 03 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 0,10 POR EVENTO DE 04 HORAS A 10 HORAS DE ATIVIDADE 0,20 POR EVENTO COM MAIS DE 10 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR | 0,05 POR EVENTO DE ATÉ 03 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 0,10 POR EVENTO DE 04 HORAS A 10 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 0,20 POR EVENTO COM MAIS DE 10 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR |
AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (PROMOVIDOS, COORGANIZADOS OU APOIADOS PELO PPGD UNIBRASIL), COM DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL DE COORDENADOR/ORGANIZADOR DE EVENTO. Obs: Em eventos de 01 dia admite-se o máximo de 2 organizadores. Em eventos de mais de 01 dia admite-se o máximo de 3 organizadores | 0,50 POR EVENTO |
AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM OUTRA INSTITUIÇÃO COM DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL DE COORDENADOR/ORGANIZADOR DE EVENTO Obs: Em eventos de 01 dia admite-se o máximo de 2 organizadores. Em eventos de mais de 01 dia admite-se o máximo de 3 organizadores | 0,25 POR EVENTO |
PARTICIPAÇÃO ATIVA EM GRUPO DE PESQUISA DO PPGD UNIBRASIL, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL RATIFICADO PELO LÍDER DO GRUPO | 0,10 POR GRUPO (ART. 62, III REGIMENTO INTERNO) |
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIENTÍFICO NO UNIBRASIL, EM OUTRAS IES OU INSTITUIÇÃO – COM OU SEM PUBLICAÇÃO, EM QUE ATUE COMO PAINELISTA, CONFERENCISTA, MEDIADOR, DEBATEDOR, MODERADOR, COORDENADOR DE GT, AVALIADOR DE TRABALHOS CIENTÍFICOS - Pontuação mínima de 1,0 neste item | 0,25 POR EVENTO NO UNIBRASIL 0,50 POR EVENTO EM OUTRA IES OU INSTITUIÇÃO |
PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO | 0,05 POR ATUAÇÃO EM PROJETO DE ATÉ 03 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 0,10 POR ATUAÇÃO EM PROJETO DE 04 HORAS À 10 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 0,20 POR ATUAÇÃO EM PROJETO COM MAIS DE 10 HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR |
ARTIGO CIENTÍFICO¹ PUBLICADO OU SUBMETIDO COM COMPROVAÇÃO DE ACEITE | 3,0 PONTO |
CAPÍTULO DE LIVRO PUBLICADO OU TRABALHO COMPLETO EM ANAIS (COM ISBN), AMBOS DECORRENTES DE APRESENTAÇÃO/DEFESA EM CONGRESSO CIENTÍFICO REGIONAL OU NACIONAL (artigo de livro, apresentação em Conpedi com publicação aceita ou apresentação e publicação em outros congressos científicos reconhecidos pela área – vg. ABDCONST, IPDA, IBDA, seminários regionais da RED-IDD ou PPGDs que desenvolvem pesquisas vinculadas à área de concentração do PPGD UniBrasil ou que integrem a Rede Brasileira e Pesquisa em Direitos Fundamentais) - Pontuação mínima de 0,50 e máximo de 1,0 neste item | 0,25 POR CAPÍTULO |
CAPÍTULO DE LIVRO PUBLICADO OU TRABALHO COMPLETO EM ANAIS (COM ISBN), AMBOS DECORRENTES DE APRESENTAÇÃO/DEFESA EM CONGRESSO CIENTÍFICO INTERNACIONAL OU PUBLICAÇÃO DE ARTIGO EM PERIÓDICO QUALIS B3 - Pontuação mínima de 0,50 e máximo de 1,0 neste item | 0,25 POR CAPÍTULO |
CAPÍTULO DE LIVRO (COM ISBN) OU PUBLICAÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO (COM ISBN OU ISSN) - Pontuação máxima de 1,0 neste item | 0,10 POR CAPITULO OU RESUMO |
CAPÍTULO DE LIVRO TEMÁTICO (COM ISBN) ORGANIZADO POR DOCENTE DO PPGD - Pontuação máxima de 1,0 neste item | 0,25 POR CAPÍTULO |
PUBLICAÇÃO DE LIVRO (Decorrente de Dissertação de Mestrado) COM ISBN DE AUTORIA INDIVIDUAL - Pontuação máxima 0,50 neste item | 0,50 POR OBRA |
PUBLICAÇÃO DE ARTIGO EM REVISTA CIENTÍFICA ESTRANGEIRA COM DOUBLE BLIND REVIEW - Pontuação máxima 1,5 neste item | 0,50 POR ARTIGO |
PARECERISTAS (REVISOR/AVALIADOR) OU TRADUTOR (Em Revista Científica com Qualis, e no mínimo, com a comprovação de 1 trabalho realizado) - Pontuação máxima de 0,50 neste item | 0,10 POR REVISTA |
ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICO A1 e A2 | 1,0 POR ARTIGO |
ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICO A3 e A4 | 0,90 POR ARTIGO |
ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICO B1 | 0,75 POR ARTIGO |
ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICO B2 | 0,50 POR ARTIGO |
ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICO B3 | 0,25 POR ARTIGO |
ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICO B4 | 0,10 POR ARTIGO |
QUALIFICAÇÃO: COMPROVAR NO MINIMO 50% DAS PONTUAÇÕES EXIGIDAS POR GRUPO DE ATIVIDADE.
PROTOCOLAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES CONTEMPLANDO COM SUAS PONTUAÇÕES. ANEXAR AO RELATÓRIO DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
DEFESA: COMPROVAR NO MINIMO 100% DAS PONTUAÇÕES EXIGIDAS POR GRUPO DE ATIVIDADE.
PROTOCOLAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES CONTEMPLANDO COM SUAS PONTUAÇÕES. ANEXAR AO RELATÓRIO DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
¹O artigo deverá seguir as normas da ABNT (NBR 14724) para apresentação de trabalhos acadêmicos e conter, no mínimo, 15 (quinze) laudas, preferencialmente, em co-autoria com um dos Professores do Programa, bem como relacionado à Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do PPGD do UniBrasil.